各省 二級建造師
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、礦業、機電55分 |
2020年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2019年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2017年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2012年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2011年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2010年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 50分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2014年 | 50分 | 55分 |
公路50分 水利水電50分 市政55分 建筑60分 礦業50分 機電50分 |
2013年 | 45分 | 60分 |
公路50分 水利水電50分 市政65分 建筑65分 礦業50分 機電45分 |
2012年 | 54分 | 58分 |
公路57分 水利水電52分 市政58分 建筑60分 礦業58分 機電57分 |
2011年 | 53分 | 66分 |
公路52分 水利48分 市政57分 建筑57分 礦業48分 機電50分 |
2010年 | 48分 | 53分 |
公路、機電:50分 水利:60分 市政:54分 建筑:68分 礦業:58分 |
2009年 | 45分 | 59分 |
公路51分 水利水電54分 市政53分 建筑45分 礦業59分 機電49分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 實務均72分 |
2020年 | 暫??荚?br/> | ||
2019年 | 60分 | 72分 | 實務均72分 |
2018年 | 60分 | 67分 |
公路、機電55分,建筑60分 水利、市政、礦業65分 |
2017年 | 55分 | 67分 |
公路、機電55分 水利、市政、建筑、礦業、機電60分 |
2016年 | 暫??荚? | ||
2015年 | 55分 | 62分 | 實務均55分 |
2014年 | 55分 | 62分 |
市政60分,建筑65分, 機電55分,其他科目無 |
2013年 | 50分 | 70分 | 建筑65分 機電50分 |
2012年 | 60分 | 65分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 機電:55分 市政:60分 建筑:72分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2020年 | 60分 | 65分 |
公路、水利水電、市政55分; 建筑、機電、礦業為60分 |
2019年 | 55分 | 65分 |
公路、水利水電、市政50分; 建筑、機電、礦業為55分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 公路50分;其它專業均55分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 機電、市政50分;其它55分 |
2016年 | 55分 | 65分 | 機電、市政50分;其它55分 |
2015年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2014年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2013年 | 55分 | 65分 |
公路、市政、建筑、礦業為55分 水利水電、機電為50分 |
2012年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2011年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2010年 | 50分 | 60分 | 均58分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 均48分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 均62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 公路、水利、市政、建筑、機電72分 |
2021年 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、機電65分 |
2020年 | 55分 | 65分 |
公路、水利、市政、建筑65分 礦業72分,機電55分 |
2019年 | 55分 | 65分 |
建筑65分,礦業和水利60分 公路和機電55分,市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他專業均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他專業均55分 |
2014年 | 57分 | 63分 |
公路57/礦業60/機電、水利55 市政60/建筑66 |
2013年 | 52分 | 70分 |
公路57/礦業60/機電、水利55 市政72/建筑68 |
2012年 | 55分 | 68分 |
公路55分 礦業、水利60分 機電62分 市政64分 建筑66分 |
2011年 | 58分 | 70分 |
市政:62分;礦業:55分 其它57分 |
2010年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
2009年 | 52分 | 65分 |
建筑、機電:55分; 其它專業:57分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 57分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
2020年 | 60分 | 65分 | 建筑、機電、礦業55分;公路、水利水電、市政53分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑55,公路50,水利水電50,市政50,機電50分;礦業55分 |
2018年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水電,市政,機電62分;礦業57分 |
2017年 | 55分 | 67分 |
建筑62;水利水電67、公路57 礦業67、市政57、機電57 |
2016年 | 60分 | 72分 |
建筑72,水利水電 公路、礦業65 市政55、機電60 |
2015年 | 60分 | 72分 |
建筑72,市政、公路62 機電、礦業、水利水電67 |
2014年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 機電、礦業、公路、水利水電66 |
2013年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
2012年 | 60分 | 66分 | 66分 |
2011年 | 55分 | 67分 | 62分 |
2010年 | 60分 | 72分 |
建筑:72分 機電:60分 公路:66分 |
2009年 | 55分 | 67分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 72分 | 65分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 55分 |
2014年 | 55分 | 60分 | 60分 |
2013年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2012年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2011年 | 70分 | 75分 | 65分 |
2010年 | 60分 | 70分 | 70分 |
2009年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 72分 |
市政67分、建筑72分 公路/水利60分 、 機電/礦業65分 |
2020年 | 60分 | 72分 |
水利65、礦業63 市政62、機電66 公路56、建筑68 |
2019年 | 60分 | 72分 |
水利65、礦業65 市政57、機電61 公路52、建筑70 |
2018年 | 60分 | 70分 |
水利72、礦業55 市政、機電65 公路、建筑60 |
2017年 | 60分 | 72分 |
水利、建筑72 機電70 公路、礦業、市政65 |
2016年 | 60分 | 72分 |
建筑72 市政55 水利、機電、公路65 礦業60 |
2015年 | 60分 | 72分 |
建筑:72 市政、水利、機電:65 礦業:60公路:55 |
2014年 | 60分 | 72分 |
建筑、市政:72 水利、公路、礦業:60 機電:65 |
2013年 | 60分 | 72分 |
建筑、市政:72 機電、公路:60 水利:65 |
2012年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2011年 | 55分 | 50分 |
建筑:60分 市政:55分 機電:50分 水利水電:65分 |
2010年 | 50分 | 65分 | 50~55分 |
2009年 | 50分 | 50分 | 40~60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 50分 | 60分 | 專業均60分 |
2021年 | 50分 | 60分 | 專業均60分 |
2020年 | 50分 | 60分 | 專業均60分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 專業均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 專業均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 專業均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 專業均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 專業均66分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 專業均66分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 66分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 68分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 65分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2020年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2019年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2018年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2017年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 45分 | 50分 | 均55分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 45分 | 40分 | 50分 |
2011年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2010年 | 50分 | 45分 | 50分 |
2009年 | 40分 | 50分 | 45分 |
2008年 | 51分 | 53分 | 53分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 暫??荚?br/> | ||
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2013年 | 55分 | 72分 | 均72分 |
2012年 | 60分 | 65分 | 均65分 |
2011年 | 60分 | 65分 | 均60分 |
2010年 | 60分 | 65分 | 均72分 |
2009年 | 55分 | 72分 | 均55分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 均62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2020年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2019年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2017年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2012年 | 45分 | 54分 | 54分 |
2011年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2010年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 48分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 60分 | 均50分 |
2020年 | 55分 | 60分 | 建筑45分、公路47、水利48分、礦業50分、市政45分、機電47分 |
2019年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
2016年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2015年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
2014年 | 55分 | 60分 |
建筑、市政:60分 水利水電、公路、礦業、機電:55分 |
2013年 | 50分 | 60分 |
建筑、公路、市政:54分 水利水電、礦業、機電:48分 |
2012年 | 50分 | 60分 |
建筑、市政:50分 公路、水利水電、礦業、機電:45分 |
2011年 | 50分 | 60分 | 建筑:48分 其他:45分 |
2010年 | 45分 | 54分 |
建筑:54分 水利、礦業:48分 機電:42分 |
2009年 | 45分 | 56分 |
水利水電、礦業48分 其它專業42分 |
2008年 | 55分 | 56分 | 56分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 66分 | 均66分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 55分 | 65分 | 均65分 |
2015年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2014年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2013年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 60分 |
2009年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2008年 | 40分 | 50分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 60分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 60-65分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 均67分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 68分 |
2014年 | 55分 | 65分 | 65分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2012年 | 45分 | 53分 | 53分 |
2010年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2009年 | 44分 | 54分 | 44分 |
2008年 | 45分 | 47分 | 47分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 55分 | 均55分 |
2015年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2014年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 60分 | 60分 |
2010年 | 54分 | 50分 | 58分 |
2009年 | 50分 | 67分 | 50分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2020年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2019年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2018年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2017年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2016年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2015年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2014年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2012年 | 50分 | 60分 | 60分 |
2011年 | 50分 | 60分 | 55分 |
2010年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2009年 | 45分 | 60分 | 52分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2014年 | 60分 | 72分 | 實務均60分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 實務均為60分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 實務均為60分 |
2011年 | 60分 | 72分 |
建筑 65 市政 60 公路 60 機電 60 水利 55 礦業 60 |
2010年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 其他:60分 |
2009年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 72分 | 實務均66分 |
2020年 | 60分 | 72分 | 實務均65分 |
2019年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2018年 | 50分 | 66分 | 實務均66分 |
2017年 | 55分 | 66分 | 實務均60分 |
2016年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2015年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2014年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2013年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2012年 | 50分 | 60分 | 實務均60分 |
2011年 | 50分 | 72分 | 59分 |
2010年 | 51分 | 57分 | 61分 |
2009年 | 50分 | 66分 | 50分 |
2008年 | 56分 | 58分 | 58分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2021年 | 60分 | 67分 | 建筑72分,公路、水利、市政、礦業、機電60分 |
2020年 | 55分 | 62分 | 建筑58分,公路、水利、市政、礦業、機電55分 |
2019年 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018年 | 46分 | 51分 | 44分 |
2017年 | 46分 | 55分 | 45分 |
2016年 | 45分 | 49分 | 43分 |
2015年 | 50分 | 51分 | 43分 |
2014年 | 49分 | 51分 | 48分 |
2013年 | 45分 | 53分 | 49分 |
2012年 | 50分 | 52分 | 50分 |
2011年 | 52分 | 60分 | 52分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 58分 |
2009年 | 45分 | 59分 | 50分 |
2008年 | 59分 | 61分 | 61分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 60分 | 6個專業類別,合格標準為60分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 6個專業類別,合格標準為55分 |
2019年 | 55分 | 70分 | 市政52,建筑70,機電55,公路50,水利、礦業暫缺 |
2018年 | 60分 | 70分 | 水利68,建筑65,機電62,市政58,公路60,礦業暫無 |
2017年 | 60分 | 72分 | 機電65、建筑70、市政55、公路66 |
2016年 | 60分 | 72分 | 機電60、建筑70、市政55、公路66 |
2015年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/機電/水利水電/公路66,礦業暫無 |
2014年 | 60分 | 72分 | 66分 |
2013年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2012年 | 60分 | 72分 | 60分 |
2011年 | 60分 | 72分 | 54分 |
2010年 | 56分 | 60分 | 60分 |
2009年 | 55分 | 66分 | 52分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 46分 | 52分 | 專業均50分,增項均68分 |
2020年 | 46分 | 52分 | 專業均50分,增項均68分 |
2019年 | 46分 | 52分 | 專業均50分,增項均68分 |
2018年 | 42分 | 50分 | 專業均50分,增項均68分 |
2017年 | 42分 | 50分 | 專業均50分,增項均68分 |
2016年 | 48分 | 45分 | 專業均48分,增項均68分 |
2015年 | 55分 | 55分 | 專業均55分,增項均72分 |
2014年 | 55分 | 55分 | 專業均55分,增項均72分 |
2013年 | 50分 | 55分 | 專業均50分,增項均72分 |
2012年 | 60分 | 55分 | 實務50分 增項72分 |
2011年 | 55分 | 60分 | 礦業工程:45分,其他50分 |
2010年 | 55分 | 60分 |
建筑:50 公路:50 水利水電:50 市政:50 機電:50 礦業:45 |
2009年 | 45分 | 60分 | 建筑:40分 其它:45分 |
2008年 | 45分 | 50分 | 50分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 公路、水利64分,市政、建筑60分,礦業66分,機電62分 |
2020年 | 55分 | 55分 | 公路60,水利62,市政62,建筑61,礦業66,機電55 |
2019年 | 50分 | 51分 |
礦業51分 公路、水利水電、機電、建筑、市政50分 |
2018年 | 50分 | 50分 | 實務均44分 |
2017年 | 43分 | 53分 |
市政41分、礦業43分 公路、水利水電、機電、建筑40分 |
2016年 | 40分 | 45分 |
公路43,水電36,市政34 建筑36,礦業39,機電36 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2014年 | 45分 | 50分 |
公路45分 水利水電42分 市政48分 建筑48分 礦業48分 機電46分 |
2013年 | 39分 | 49分 |
公路45分 水利水電39分 市政47分 建筑47分 礦業47分 機電39分 |
2012年 | 45分 | 52分 |
公路42分 水利水電49分 市政50分 建筑52分 礦業51分 機電46分 |
2011年 | 48分 | 55分 | 48分 |
2010年 | 50分 | 62分 | 57分 |
2009年 | 45分 | 57分 | 57分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、機電45、公路40、水利水電45、礦業45 |
2020年 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、機電45、公路40、水利水電45、礦業45 |
2019年 | 45分 | 55分 | 建筑50、市政45、機電40、公路40、水利水電40、礦業40 |
2018年 | 45分 | 55分 |
建筑50、市政50、機電40 公路45、水利水電40、礦業40 |
2017年 | 45分 | 55分 |
建筑50、市政50、機電40 公路40、水利水電45、礦業40 |
2016年 | 45分 | 50分 |
建筑50、市政/機電45 公路/水利水電/礦業40 |
2015年 | 45分 | 50分 |
建筑50、公路45、水利水電45 市政50、礦業45和機電45 |
2014年 | 45分 | 50分 |
建設50、公路45、水利水電45 市政50、礦業45和機電45 |
2013年 | 40分 | 50分 | 建筑50 公路45 市政50、水利水電40 礦業45 機電40 |
2012年 | 45分 | 50分 | 建筑工程專業50分, 其他專業45分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2020年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2019年 | 40分 | 40分 | 均40分 |
2018年 | 45分 | 55分 |
建筑/水利水電55分 公路/機電/礦業40分 市政50分 |
2017年 | 50分 | 55分 |
市政/建筑50分 公路/礦業/機電40分 水利水電55分 |
2016年 | 46分 | 50分 |
市政/機電/機電/礦業40分 建筑/水利/公路47分 |
2015年 | 50分 | 51分 |
市政/機電50分 建筑/水利/公路/礦業43分 |
2014年 | 50分 | 50分 |
市政、建筑55分 公路、水利水電、機電、礦業45分 |
2013年 | 45分 | 53分 | 均50分 |
2012年 | —— | —— | —— |
2011年 | 45分 | 55分 | 50分 |
2010年 | 45分 | 55分 | 60分 |
2009年 | 45分 | 50分 | 45分 |
2008年 | 53分 | 55分 | 57分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 60分 |
礦業60,建筑60,市政60 機電60,公路60,水利60 |
2020年 | 60分 | 60分 |
礦業60,建筑60,市政60 機電60,公路60,水利60 |
2019年 | 57分 | 60分 |
礦業60,建筑60,市政60 機電60,公路60,水利60 |
2018年 | 54分 | 64分 |
礦業52,建筑62,市政60 機電52,公路52,水利60 |
2017年 | 48分 | 56分 |
建筑58分,公路48分,水利57分 市政54分,礦業50分,機電45分 |
2016年 | 45分 | 48分 |
建筑58分 其他科目均48分 |
2015年 | 46分 | 51分 |
建筑:59分 公路:43分 水利水電:41分 市政:43分 礦業:45分 機電:43分 |
2014年 | 50分 | 56分 |
建筑:63分 公路:45分 水利水電:45分 市政:57分 礦業:47分 機電:44分 |
2013年 | 47分 | 55分 |
建筑:53分 公路:45分 水利水電:45分 市政:56分 礦業:45分 機電:44分 |
2012年 | 48分 | 60分 |
建筑:49分 公路:49分 水利水電:48分 市政:49分 礦業:47分 機電:48分 |
2011年 | 49分 | 59分 |
建筑工程:55分 公路:48分 水利水電:44分 市政:49分 礦業:40分 機電:47分 |
2010年 | 48分 | 56分 |
建筑:56 公路:39 水利水電:58 市政:47 礦業:39 機電:48 |
2009年 | 46分 | 58分 |
建筑:46 公路:40 水利水電:55 市政:49 礦業:44 機電:49 |
2008年 | 55分 | 57分 | 57分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 51分 | 62分 | 建筑53分,機電、公路、水利水電、礦業、市政49分 |
2020年 | 52分 | 62分 | 建筑54分,機電、公路、水利水電、礦業、市政50分 |
2019年 | 53分 | 65分 |
建筑56分 公路、機電、水利水電、礦業和市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 |
建筑、機電58分 公路、水利水電、礦業和市政52分 |
2017年 | 55分 | 66分 |
建筑、市政和水利水電60分 公路、機電和礦業52分 |
2016年 | 54分 | 62分 | 58分 |
2015年 | 55分 | 66分 | 62分 |
2014年 | 55分 | 66分 | 62分 |
2013年 | 52分 | 62分 | 65分 |
2012年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2011年 | 55分 | 50分 | 57分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 55分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 62分 | 52分 |
2020年 | 55分 | 62分 | 52分 |
2019年 | 55分 | 62分 | 52分 |
2018年 | 55分 | 62分 | 52分 |
2017年 | 55分 | 62分 | 52分 |
2016年 | 57分 | 50分 | 57分 |
2015年 | 50分 | 57分 | 57分 |
2014年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2013年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2012年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2011年 | 50分 | 62分 | 62分 |
2010年 | 50分 | 57分 | 57分 |
2009年 | 40分 | 50分 | 50分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 50分 | 57分 | 均57分 |
2020年 | 50分 | 57分 | 建筑57分、市政57分、水利水電57分、礦業55分、公路55分、機電57分 |
2019年 | 45分 | 57分 | 建筑、市政、水利水電、礦業、公路、機電均52分 |
2018年 | 45分 | 57分 | 建筑52,市政、水利水電、礦業、公路、機電均57分 |
2017年 | 45分 | 57分 | 均57分 |
2016年 | 45分 | 57分 |
公路、機電、建筑57 水利、市政、礦業52 |
2015年 | 45分 | 57分 | 57分 |
2014年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2013年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2012年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2011年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2010年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2009年 | 40分 | 52分 | 52分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
2022年二建備考已開始,速速入群【關注動態】【領取資料】,拒絕拖延,學習不再孤單。
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 65分 | 建筑、水利水電、礦業65分,市政、機電60分,公路55分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 公路55分,建筑、市政、水利、礦業、機電60分 |
2019年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2018年 | 55分 | 62分 | 建筑、市政、公路、機電57分,水利水電、礦業62分 |
2017年 | 52分 | 65分 |
建筑、市政、水利、礦業:62分 公路、機電:55分 |
2016年 | 52分 | 58分 |
